項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产猛烈高潮尖叫视频免费 | 久久久久久av网址 | 国产亚洲欧美二区 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 少妇和大狼拘作爱A片 | 无遮挡国产高潮视频免费观看 |
八宿县 | 报价 | 青铜峡市 | 章丘市 | 望江县 | 家居 |
南召县 | 抚顺市 | 武义县 | 嘉黎县 | 商南县 | 扎赉特旗 |
清水河县 | 溧水县 | 博野县 | 中牟县 | 锡林郭勒盟 | 佛学 |